Artikelnummer: | 09.B312.11 |
Verpackungseinheit: | 2 |
Bestellmenge: | 2 |
Hersteller: | Brembo |
Listenpreis inkl. MwSt.: | 154,58 €
|
Preis inkl. MwSt.: | 139,12 € |
(zzgl. 3,57 € Versand innerhalb von Deutschland) |
Verfügbarkeit: |  Auf Nachfrage |
Filial-Verfügbarkeit: | Erfurt: 0 Frankfurt: 0 Mannheim: 0 Ulm: 0 Würzburg: 0 |
Dieser Artikel passt in der Regel in das aktuell gewählte Fahrzeug. Bitte prüfen Sie eventuelle Einschränkungen für Ihr Fahrzeugmodell!
| Einbauposition: | Hinterachse |
| Fahrzeugausstattung: | für Fahrzeuge ohne Sportpaket |
| Bremsscheibenart: | innenbelüftet |
| Bremsscheibendicke: | 20 mm |
| Lochanzahl: | 5 |
| Höhe: | 38 mm |
| Zentrierungsdurchmesser: | 65 mm |
| Außendurchmesser: | 326 mm |
| Bearbeitung: | hochgekohlt |
| Oberfläche: | beschichtet |
| Mindestdicke: | 18 mm |
| Anzugsdrehmoment: | 103 Nm |
| 8020584038291 |
| DAIMLER: C2C25339 JAGUAR: C2C25339, C2D26352, C2D61075 |
Passend für folgende Fahrzeuge:
| Modell | Hubraum | Leistung | Baujahr | Motorcode |
|---|
| DAIMLER SUPER EIGHT 4.2 | 4.196 ccm | 395 PS / 291 kW | 09/2005 bis 12/2009 | AJ8FT |
| JAGUAR S-TYPE II 2.7 D | 2.720 ccm | 207 PS / 152 kW | 06/2004 bis 10/2007 | 7B(AJTDV6), 7G(AJTDV6) |
| JAGUAR S-TYPE II 3.0 V6 | 2.967 ccm | 238 PS / 175 kW | 01/1999 bis 10/2007 | FB(AJV6), FG(AJV6) |
| JAGUAR XF I 2.0 | 1.999 ccm | 241 PS / 177 kW | 06/2012 bis 04/2015 | 204PT(GTDI) |
| JAGUAR XF I 2.2 D | 2.179 ccm | 163 PS / 120 kW | 04/2011 bis 04/2015 | 224DT(DW12C) |
| JAGUAR XF I 2.2 D | 2.179 ccm | 190 PS / 140 kW | 05/2011 bis 04/2015 | 224DT(DW12C) |
| JAGUAR XF I 2.2 D | 2.179 ccm | 200 PS / 147 kW | 03/2012 bis 04/2015 | 224DT(DW12C) |
| JAGUAR XF I 2.7 D | 2.720 ccm | 207 PS / 152 kW | 03/2008 bis 04/2015 | 7G(AJTDV6) |
| JAGUAR XF I 3.0 AWD | 2.995 ccm | 340 PS / 250 kW | 10/2012 bis 04/2015 | 306PS(AJ126) |
| JAGUAR XF I 3.0 D | 2.993 ccm | 211 PS / 155 kW | 03/2009 bis 04/2015 | 306DT(AJTDV6) |
| JAGUAR XF I 3.0 D | 2.993 ccm | 241 PS / 177 kW | 03/2009 bis 04/2015 | 306DT(AJTDV6) |
| JAGUAR XF I 3.0 D | 2.993 ccm | 275 PS / 202 kW | 03/2009 bis 04/2015 | 306DT(AJTDV6) |
| JAGUAR XF I 3.0 | 2.967 ccm | 238 PS / 175 kW | 03/2008 bis 04/2015 | FG(AJV6) |
| JAGUAR XF I 3.0 | 2.995 ccm | 340 PS / 250 kW | 03/2012 bis 04/2015 | 306PS(AJ126) |
| JAGUAR XF I 4.2 Kompressor | 4.196 ccm | 416 PS / 306 kW | 03/2008 bis 04/2015 | SV8TS |
| JAGUAR XF I 4.2 | 4.196 ccm | 298 PS / 219 kW | 03/2008 bis 04/2015 | SV82G |
| JAGUAR XF I 5.0 | 5.000 ccm | 385 PS / 283 kW | 03/2009 bis 04/2015 | 508PN(AJ133) |
| JAGUAR XF SPORTBRAKE 2.2 D | 2.179 ccm | 163 PS / 120 kW | 09/2012 bis 04/2014 | 224DT(DW12C) |
| JAGUAR XF SPORTBRAKE 2.2 D | 2.179 ccm | 200 PS / 147 kW | 09/2012 bis 04/2014 | 224DT(DW12C) |
| JAGUAR XF SPORTBRAKE 3.0 D | 2.993 ccm | 241 PS / 177 kW | 09/2012 bis 04/2014 | 306DT(AJTDV6) |
| JAGUAR XF SPORTBRAKE 3.0 D | 2.993 ccm | 275 PS / 202 kW | 09/2012 bis 04/2014 | 306DT(AJTDV6) |
| JAGUAR XJ 2.0 Ti4 | 1.999 ccm | 241 PS / 177 kW | 05/2012 bis 12/2019 | 204PT(GTDI) |
| JAGUAR XJ 3.0 SCV6 AWD | 2.995 ccm | 340 PS / 250 kW | 10/2012 bis 12/2019 | 306PS(AJ126) |
| JAGUAR XJ 3.0 SCV6 | 2.995 ccm | 340 PS / 250 kW | 03/2012 bis 12/2019 | 306PS(AJ126) |
| JAGUAR XJ 3.0 SDV6 | 2.993 ccm | 275 PS / 202 kW | 10/2009 bis 04/2016 | 306DT(AJTDV6) |
| JAGUAR XJ 3.0 SDV6 | 2.993 ccm | 300 PS / 221 kW | 04/2015 bis 12/2019 | 306DT(AJTDV6) |
| JAGUAR XJ 3.0 | 2.967 ccm | 238 PS / 175 kW | 05/2003 bis 03/2009 | VB(AJV6), VG(AJV6) |
| JAGUAR XJ 3.6 | 3.555 ccm | 258 PS / 190 kW | 05/2003 bis 03/2009 | RG(AJV8) |
| JAGUAR XJ 4.2 | 4.196 ccm | 298 PS / 219 kW | 05/2003 bis 03/2009 | SG(AJ34), SB(AJ33) |
| JAGUAR XJ 4.2 | 4.196 ccm | 305 PS / 224 kW | 05/2007 bis 03/2009 | SG(AJ34) |
| JAGUAR XJ 5.0 SCV8 | 5.000 ccm | 510 PS / 375 kW | 10/2009 bis 12/2019 | 508PS(AJ133) |
| JAGUAR XJ 5.0 V8 | 5.000 ccm | 385 PS / 283 kW | 10/2009 bis 12/2019 | 508PN(AJ133) |
| JAGUAR XJ D 2.7 | 2.720 ccm | 207 PS / 152 kW | 10/2005 bis 03/2009 | 7G(AJTDV6) |
| JAGUAR XJ R 4.2 | 4.196 ccm | 395 PS / 291 kW | 03/2003 bis 03/2009 | TB(AJ33SC), TG(AJ34SC) |
| JAGUAR XK II Cabriolet 3.6 | 3.555 ccm | 258 PS / 190 kW | 10/2007 bis 07/2014 | 4G(AJV8) |
| JAGUAR XK II Cabriolet 4.2 XK8 | 4.196 ccm | 298 PS / 219 kW | 03/2006 bis 07/2014 | SG(AJ34) |
| JAGUAR XK II Cabriolet 4.2 XKR | 4.196 ccm | 416 PS / 306 kW | 03/2006 bis 07/2014 | SV8TS |
| JAGUAR XK II Cabriolet 4.2 XK | 4.196 ccm | 305 PS / 224 kW | 02/2008 bis 07/2014 | AJ34 |
| JAGUAR XK II Cabriolet 5.0 V8 | 5.000 ccm | 385 PS / 283 kW | 01/2009 bis 07/2014 | 508PN(AJ133) |
| JAGUAR XK II Cabriolet 5.0 XKR | 5.000 ccm | 510 PS / 375 kW | 01/2009 bis 07/2014 | 508PS(AJ133) |
| JAGUAR XK II Coupe 3.6 | 3.555 ccm | 258 PS / 190 kW | 07/2007 bis 07/2014 | 4G(AJV8) |
| JAGUAR XK II Coupe 4.2 XK8 | 4.196 ccm | 298 PS / 219 kW | 03/2006 bis 07/2014 | SG(AJ34) |
| JAGUAR XK II Coupe 4.2 XKR | 4.196 ccm | 396 PS / 291 kW | 03/2006 bis 07/2014 | AJ36 |
| JAGUAR XK II Coupe 4.2 XKR | 4.196 ccm | 416 PS / 306 kW | 03/2006 bis 07/2014 | SV8TS |
| JAGUAR XK II Coupe 5.0 V8 | 5.000 ccm | 385 PS / 283 kW | 01/2009 bis 07/2014 | 508PN(AJ133) |
| JAGUAR XK II Coupe 5.0 XKR | 5.000 ccm | 510 PS / 375 kW | 01/2009 bis 07/2014 | 508PS(AJ133) |
| JAGUAR XK II Coupe 5.0 XKR | 5.000 ccm | 530 PS / 390 kW | 09/2010 bis 07/2014 | 508PS(AJ133) |
Kurzinformation
PVT-Bremsscheibe. Die PVT-Bremsscheibe hat für die
Innenbelüftung Noppen anstelle von radialen Luftkanälen.
Das verbessert die Kühlung um 40 % und reduziert die
Bildung von Oberflächenrissen