Artikelnummer: | 36090 |
Hersteller: | ABS |
Listenpreis inkl. MwSt.: | 32,73 €
|
Preis inkl. MwSt.: | 29,45 € |
(zzgl. 3,57 € Versand innerhalb von Deutschland) |
Verfügbarkeit: |  Auf Nachfrage |
Filial-Verfügbarkeit: | Erfurt: 0 Frankfurt: 0 Mannheim: 0 Ulm: 0 Würzburg: 0 |
Dieser Artikel passt in der Regel in das aktuell gewählte Fahrzeug. Bitte prüfen Sie eventuelle Einschränkungen für Ihr Fahrzeugmodell!
| Einbauposition: | Vorderachse |
| Breite 1: | 76,8 mm |
| Höhe 1: | 65,8 mm |
| Dicke/Stärke 1: | 16,5 mm |
| Bremssystem: | ATE |
| Verschleißwarnkontakt: | ohne integrierten Verschleißsensor |
| 8717109035537 |
| ALFA ROMEO: 0060720981, 0060734810, 0060741106 ALFAROME/FIAT/LANCI: 0060720981, 0060734810, 0060741106 OPEL: 1605300, 1605321, 1605398, 1605557, 1605713, 1605714, 1605715 VAUXHALL: 90297411, 90297412, 9293345 |
Passend für folgende Fahrzeuge:
| Modell | Hubraum | Leistung | Baujahr | Motorcode |
|---|
| ALFA ROMEO 90 1.8 | 1.779 ccm | 116 PS / 85 kW | 10/1984 bis 07/1987 | AR06202 |
| BMW 3 316 | 1.573 ccm | 90 PS / 66 kW | 08/1975 bis 08/1980 | M10B16(164VA) |
| BMW 3 318 | 1.766 ccm | 98 PS / 72 kW | 08/1975 bis 08/1980 | M10B18(184VA) |
| BMW 3 320 i | 1.990 ccm | 125 PS / 92 kW | 06/1975 bis 08/1982 | M10B20 |
| BMW 3 320 | 1.990 ccm | 109 PS / 80 kW | 06/1975 bis 07/1979 | M10B20 |
| LOTUS ELISE 340 R 1.8 | 1.796 ccm | 180 PS / 132 kW | 03/2000 bis 02/2001 | |
| OPEL ASCONA B 1.2 S | 1.196 ccm | 60 PS / 44 kW | 09/1975 bis 02/1979 | 12S |
| OPEL ASCONA B 1.2 | 1.196 ccm | 55 PS / 40 kW | 08/1976 bis 02/1979 | 12N |
| OPEL ASCONA B 1.6 N | 1.584 ccm | 60 PS / 44 kW | 09/1975 bis 08/1981 | 16N |
| OPEL ASCONA B 1.6 S | 1.584 ccm | 75 PS / 55 kW | 09/1975 bis 08/1981 | 16S |
| OPEL ASCONA B 1.9 N | 1.897 ccm | 75 PS / 55 kW | 08/1976 bis 08/1981 | 19N |
| OPEL ASCONA B 1.9 S | 1.897 ccm | 90 PS / 66 kW | 09/1975 bis 08/1981 | 19S |
| OPEL KADETT C 1.6 S | 1.584 ccm | 75 PS / 55 kW | 09/1976 bis 07/1979 | 16S |
| OPEL KADETT C CC 1.6 S | 1.584 ccm | 75 PS / 55 kW | 05/1977 bis 07/1979 | 16S |
| OPEL KADETT C Caravan 1.6 S | 1.584 ccm | 75 PS / 55 kW | 05/1977 bis 07/1979 | 16S |
| OPEL KADETT C Coupe 1.6 S | 1.584 ccm | 75 PS / 55 kW | 05/1977 bis 07/1979 | 16S |
| OPEL KADETT C Coupe 1.9 GT/E | 1.897 ccm | 105 PS / 77 kW | 09/1975 bis 07/1977 | 19E |
| OPEL KADETT C Coupe 2.0 E Rallye | 1.979 ccm | 110 PS / 81 kW | 08/1977 bis 07/1979 | 20E |
| OPEL KADETT C Coupe 2.0 GT/E | 1.979 ccm | 115 PS / 85 kW | 08/1977 bis 07/1979 | 20EH |
| OPEL MANTA A 1.9 GT/E | 1.897 ccm | 105 PS / 77 kW | 02/1974 bis 08/1975 | 19E |
| OPEL MANTA B 1.6 N | 1.584 ccm | 60 PS / 44 kW | 09/1975 bis 12/1980 | 16N |
| OPEL MANTA B 1.6 S | 1.584 ccm | 75 PS / 55 kW | 09/1975 bis 12/1981 | 16S |
| OPEL MANTA B 1.9 E | 1.897 ccm | 105 PS / 77 kW | 09/1975 bis 08/1977 | 19E |
| OPEL MANTA B 1.9 N | 1.897 ccm | 75 PS / 55 kW | 08/1976 bis 12/1981 | 19N |
| OPEL MANTA B 2.0 S | 1.979 ccm | 100 PS / 74 kW | 08/1977 bis 08/1984 | 20S |
| OPEL MANTA B 2.0 | 1.979 ccm | 90 PS / 66 kW | 08/1977 bis 12/1980 | 20N |
| OPEL MANTA B CC 1.2 N | 1.196 ccm | 55 PS / 40 kW | 08/1976 bis 07/1983 | 12N |
| OPEL MANTA B CC 1.2 S | 1.196 ccm | 60 PS / 44 kW | 09/1975 bis 02/1979 | 12S |
| OPEL MANTA B CC 1.6 N | 1.584 ccm | 60 PS / 44 kW | 09/1975 bis 12/1980 | 16N |
| OPEL MANTA B CC 1.6 | 1.584 ccm | 75 PS / 55 kW | 08/1977 bis 07/1981 | 16S |
| OPEL MANTA B CC 1.9 N | 1.897 ccm | 75 PS / 55 kW | 08/1976 bis 12/1981 | 19N |
| OPEL MANTA B CC 1.9 S | 1.897 ccm | 90 PS / 66 kW | 09/1975 bis 12/1980 | 19S |
| OPEL MANTA B CC 2.0 S | 1.979 ccm | 100 PS / 74 kW | 08/1977 bis 08/1984 | 20S |
| OPEL MANTA B CC 2.0 | 1.979 ccm | 90 PS / 66 kW | 08/1977 bis 12/1980 | 20N |
| OPEL REKORD D 1.7 | 1.698 ccm | 60 PS / 44 kW | 03/1975 bis 08/1977 | 17N |
| OPEL REKORD D 1.9 | 1.897 ccm | 75 PS / 55 kW | 03/1975 bis 08/1977 | 19N |
| OPEL REKORD D 1.9 | 1.897 ccm | 90 PS / 66 kW | 03/1975 bis 08/1977 | 19SH |
| OPEL REKORD D 2.0 | 1.979 ccm | 100 PS / 74 kW | 09/1975 bis 08/1977 | 20S |
| OPEL REKORD D 2.1 D | 2.068 ccm | 60 PS / 44 kW | 09/1972 bis 08/1977 | 21D |
| OPEL REKORD D Caravan 1.7 | 1.698 ccm | 60 PS / 44 kW | 03/1975 bis 08/1977 | 17N |
| OPEL REKORD D Caravan 1.9 | 1.897 ccm | 75 PS / 55 kW | 03/1975 bis 08/1977 | 19N |
| OPEL REKORD D Caravan 1.9 | 1.897 ccm | 90 PS / 66 kW | 03/1975 bis 08/1977 | 19SH |
| OPEL REKORD D Caravan 2.0 S | 1.979 ccm | 100 PS / 74 kW | 09/1975 bis 08/1977 | 20S |
| OPEL REKORD D Coupe 1.9 | 1.897 ccm | 75 PS / 55 kW | 03/1975 bis 08/1977 | 19N |
| OPEL REKORD D Coupe 1.9 | 1.897 ccm | 90 PS / 66 kW | 03/1975 bis 08/1977 | 19SH |
| OPEL REKORD E 1.7 | 1.698 ccm | 60 PS / 44 kW | 09/1977 bis 10/1982 | 17N |
| OPEL REKORD E 1.9 | 1.897 ccm | 75 PS / 55 kW | 09/1977 bis 10/1982 | 19N |
| OPEL REKORD E 2.0 D | 1.998 ccm | 58 PS / 43 kW | 09/1977 bis 10/1982 | 20D |
| OPEL REKORD E 2.0 E | 1.979 ccm | 110 PS / 81 kW | 09/1977 bis 10/1984 | 20E |
| OPEL REKORD E 2.0 S | 1.979 ccm | 100 PS / 74 kW | 08/1977 bis 08/1986 | 20S |
| OPEL REKORD E 2.0 | 1.979 ccm | 90 PS / 66 kW | 09/1977 bis 10/1982 | 20N |
| OPEL REKORD E 2.2 D | 2.260 ccm | 65 PS / 48 kW | 08/1978 bis 08/1983 | 23D |
| OPEL REKORD E Caravan 1.7 | 1.698 ccm | 60 PS / 44 kW | 09/1977 bis 10/1982 | 17N |
| OPEL REKORD E Caravan 1.9 | 1.897 ccm | 75 PS / 55 kW | 09/1977 bis 10/1982 | 19N |
| OPEL REKORD E Caravan 2.0 D | 1.998 ccm | 58 PS / 43 kW | 09/1977 bis 10/1982 | 20D |
| OPEL REKORD E Caravan 2.0 E | 1.979 ccm | 110 PS / 81 kW | 09/1977 bis 10/1984 | 20E |
| OPEL REKORD E Caravan 2.0 S | 1.979 ccm | 100 PS / 74 kW | 08/1977 bis 08/1986 | 20S |
| OPEL REKORD E Caravan 2.0 | 1.979 ccm | 90 PS / 66 kW | 09/1977 bis 10/1982 | 20N |
| OPEL REKORD E Caravan 2.1 D | 2.068 ccm | 60 PS / 44 kW | 09/1977 bis 07/1978 | 21D |
| OPEL REKORD E Caravan 2.2 D | 2.260 ccm | 65 PS / 48 kW | 08/1978 bis 08/1983 | 23D |
| VAUXHALL CHEVETTE CC 1300 | 1.256 ccm | 53 PS / 39 kW | 03/1975 bis 12/1985 | LW4 |
| VAUXHALL CHEVETTE CC 1300 | 1.256 ccm | 57 PS / 42 kW | 03/1975 bis 12/1985 | LW4, 13S |
| VAUXHALL CHEVETTE Kombi 1300 | 1.256 ccm | 57 PS / 42 kW | 09/1976 bis 12/1985 | LW4, 13S |
| VAUXHALL CHEVETTE Stufenheck 1300 | 1.256 ccm | 53 PS / 39 kW | 03/1975 bis 12/1985 | LW4 |
| VAUXHALL CHEVETTE Stufenheck 1300 | 1.256 ccm | 57 PS / 42 kW | 09/1974 bis 12/1985 | LW4, 13S |
Montage Information
Wichtig: Einbauanleitung beachten